Описание
Концентрированное жидкое легкодоступное культурам борное удобрение на основе органических полиборатов. Применяется для внекорневой подкормки культур, особенно борофильных культур, которые предъявляют высокие требования к питанию соединениями бора и в случае проявления симптомов его дефицита.
Форма препарата: растворимый концентрат.
Химическая группа: удобрения с микроэлементами.
Упаковка: 1 л., 5 л., 20 л.
Состав:
- Бор — 150 г / л.,
- Азот — 65 г / л.
Органическая легкоусвояемая форма бора.
Преимущества препарата:
- повышает засухо- и солеустойчивость культур;
- стимулирует рост и развитие корневой системы, особенно молодых корешков, формирование листьев, цветков, прорастания пыльцы, процессы оплодотворения, плодообразования, рост и развитие точек роста;
- предотвращает болезни, вызванные дефицитом бора (у корнеплодов сахарной свеклы — сердцевинная гниль, дуплистость, некроз шейки корнеплодов, в льна — бактериоз, в картофеле — парша, у плодовых деревьев — суховерхость ветвей, пятнистость и окоркованость плодов, у ягод винограда — горошистость) ;
- удлиняет хранения урожая;
- повышает урожайность и улучшает показатели качества (увеличивается содержание сахарозы в корнеплодах сахарной свеклы, содержание крахмала — в клубнях картофеля, улучшает качество льна долгунца, повышает содержание белка в бобовых культурах, сахара и витаминов — в товарном урожая овощных, плодовых и ягодных культур).
Механизм действия:
Быстрое проникновение через кутикулу и устьица с коэффициентом усвоения минерального питания 60-80%.
Совместимость:
Совместим с большинством водорастворимых удобрений и средств защиты растений.
Максимальная кратность обработок за сезон: 3.
Норма расхода рабочего раствора: 0,5 — 3,0 л/га.
Особенности применения:
| Культура | Норма расхода, л/га | Рекомендуемая фаза применения |
| Сахарная свекла | 0,5-1,0 | І подкормки — в фазе 2-3 листьев |
| 1,0 | ІІ подкормки — в фазе смыкания листьев в строке (5-6) листьев | |
| 1-2,0 | ІІІ подкормки — в фазе смыкания листьев в междурядье (8-12) листьев | |
| Рапс озимый | 0,5-1,0 | І подкормки — осенью в фазе 4-6 листьев |
| 1,0-2,0 | ІІ подкормки — в фазе весенней розетки — начало стеблевание | |
| ІІІ подкормки — в фазе зеленого бутона | ||
| Подсолнечник | 1,0-1,5 | І подкормки — в фазе 3-5 пар листьев |
| 1,0-2,0 | ІІ подкормки — в фазе 8-10 пар листьев | |
| Соя, горох | 1,0 | І подкормки — в фазе 5-7 листьев |
| ІІ подкормки — в фазе бутонизации | ||
| Морковь столовая | 0,5-1,0 | І подкормки — в начале формирования корнеплодов, 3-5 листьев |
| 1,0 | ІІ подкормки — за интенсивного нарастания корнеплодов, 6-7 листьев | |
| ІІІ подкормки — за интенсивного накопления сухих веществ в корнеплодах, однако не позднее 15-20 до сбора товарного урожая | ||
| Плодовые деревья (яблоня, груша, слива, абрикос, персик) | 2,0-3,0 | І подкормки — в фазе розового бутона |
| 2,0-4,0 | ІІ подкормки — после цветения с формированием плодов | |
| ІІІ подкормки — через 10-12 дней после второго подпитки | ||
| 2,0-3,0 | ІV подкормки — после сбора плодов, перед опадение листьев | |
| Клубника садовая | 1,0 | І подкормки — в фазе бутонизации |
| 1,0-1,5 | ІІ подкормки — в фазе налива ягод | |
| Картофель | 1,0 | І подкормки — стеблевание, при высоте растений 15-16 см |
| 1,0-1,5 | ІІ подкормки — стеблевание, при высоте растений 15-16 см | |
| ІІІ подкормки — после цветения | ||
| Томаты, баклажаны, перцы открытого грунта | 1,0 | І подкормки — в рассаде, за формированием первой кисти |
| ІІ подкормки — после высадки в грунт, за формированием второй кисти | ||
| 1,0-1,5 | ІІІ подкормки — через 10-12 дней, в фазе налива плодов | |
| Группа капусты | І подкормки — через 10-15 дней после всходов или высадки рассады | |
| ІІ подкормки — через 7-10 дней после второй подпитки | ||
| ІІІ подкормки — за 15-20 дней до сбора товарного урожая | ||
| Другие культуры | По проявления визуальных признаков дефицита бора или в случае обнаружения его дефицита при проведении функциональной диагностики потребности культур в минеральном питаемые |
Объем рабочего раствора на полевых, овощных культурах должен составлять 200-300 л/га.
Объем рабочего раствора на ягодных кустах и на плодовых деревьях должен составлять 500-1000 л/га.
Токсичность: Классификация ВОЗ: 4 класс опасности





