Описание
Корум — контактный cелективный гербицид компании BASF для защиты бобовых (горох, соя и др.)
Общая информация по гербицида Корум
| Название | Корум |
| Форма препарата: | Жидкий концетрат (ЖК) |
| Действующие вещества | 480 г/л бентазон, 22 г/л имазомокс |
Преимущества препарата Корум
- Эффективен против широкого спектра двудольных сорняков, в том числе и переросших;
- Благодаря ПАВ Метолат способен быстро проникать в растение даже сквозь мощный восковой налет;
- Обладает высокой селективностью к обрабатываемой культуры и благодаря грунтовой действия способен сдерживать следующие волны сорняков;
- В основном достаточно одного опрыскивания за сезон.
Регламенты применения гербицида
| Культура | Норма расхода препарата | Сроки применения | Спектр действия | Кратность обработок |
| Соя | Корум 1,25-2,0 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов в фазе 1-5 тройничного листа культуры (ранние фазы роста сорняков) | однолетние злаковые и двудольные сорняки | 1 |
| горох | Корум 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивания посевов в фазе 1-5 тройничного листа культуры (ранние фазы роста сорняков) | однолетние злаковые и двудольные сорняки | 1 |
Рекомендации по использованию
| Препараты, содержащие в своем составе действующие вещества из группы имидазолинонов (такие как имазамокс, имазапир и имазетапир и др.) Не рекомендуется использовать на одном поле чаще одного раза в три года | Норма расхода рабочей жидкости:200-400 л / га |
| Для улучшения граминициднои активности следует использовать к лестнице Фронтьер® Оптима 1,0-1,2 л / га |
Срок ожидания (дней до сбора урожая): Не нормирован |
| Совместимость с другими препаратами: нельзя использовать в баковых смесях с инсектицидами фосфорорганических группы и противозлаковый гербицидами |
Регламент применения гербицида Корум
Горох
| Спектр действия | Норма расхода | Применение | Кратность обработок |
| амброзия полыннолистная | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| вьюнок полевой | Корум 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| Вероника (виды) | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| галинсога мелкоцветная | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| Герань (виды) | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| Горобейник (виды) | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| грабельки обычные | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| Пастушья сумка | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| Гусимець Таля | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| гибискус тройничный | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| Горец (виды) | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| горчица полевая | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| дурман обыкновенный | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| жабры обычный | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| лютик полевой | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| крестовник обыкновенный | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| звездчатка средняя | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| мальва незамеченная | Корум 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| канатник Теофраста | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| Крапива глухая пурпурная | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| крапива жгучая | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| кудряш Софии | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| лисохвост мишохвостковий | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| марь белая | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| Мак-самосейка (мак дикий) | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| метлюг обычный | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| Щетинник (виды) | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| Незабудка полевая | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| Не надо (виды) | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| Осот (виды) | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| пальчатка кровоспиняюча | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| паслен черный | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| Петрушка собачья обычная | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| Пырей (виды) | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| портулак огородный | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| празелень обычная | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| манжетка полевой | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| Просо куриное (Ежовник) | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| подмаренник цепкий | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| редька дикая | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| Роман полевой | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| Ромашка (виды) | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| Дымянка лекарственная | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| свербига восточная | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| спорыш завичайний | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| сурепка обычная | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| сухоребрик льозелиив | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| ярутка полевой | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| Мятлик (виды) | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| торицей полевая | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| трёхрёберник продырявленный | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| Фиалка (виды) | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| Череда трехраздельная | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| Щавель (виды) | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |
| Щирица (виды) | Корум® 1,25-1,5 л / га + ПАВ Метолат 1,0 л / га | опрыскивание посевов от первого настоящего до шести листьев культуры (ранние фазы развития сорняков) | 1 |

