Опис
Препаративна форма: розчинний концентрат.
Хімічна група: добрива з мікроелементами.
Склад: Бор – 150 г/л., Азот – 65 г/л. Органічна легкозасвоювана форма бору.
Упаковка: 1 л., 5 л., 20 л.
Переваги препарату:
- підвищує посухо- і солестійкість культур;
- стимулює ріст та розвиток кореневої системи, особливо молодих корінців, формування листків, квіток, проростання пилку, процеси запліднення, плодоутворення та ріст і розвиток точок росту;
- запобігає хворобам, які викликані дефіцитом бору (у коренеплодів цукрових буряків – серцевинна гниль, дуплистість, некроз шийки коренеплодів, у льону – бактеріоз, у картоплі – парша, у плодових дерев – суховерхість гілок, плямистість і окоркованість плодів, у ягід винограду – горошистість);
- подовжує зберігання врожаю;
- підвищує врожайність та поліпшує показники якості (збільшується вміст сахарози у коренеплодах цукрових буряків, вміст крохмалю — у бульбах картоплі, поліпшує якість волокон льону довгунцю, підвищує вміст білка в бобових культурах, цукру та вітамінів — у товарному врожаю овочевих, плодових та ягідних культур).
Механізм дії:
Швидке проникнення через кутикулу та продихи з коефіцієнтом засвоювання мінерального живлення 60-80 %.
Сумісність:
Сумісний з більшістю водорозчинних добрив та засобівзахисту рослин.
Максимальна кратність обробок за сезон: 3.
Норма витрати робочого розчину: 0,5 – 3,0 л/га.
Особливості застосування:
| Культура | Норма витрати, л/га | Рекомендована фаза застосування |
|---|---|---|
| Буряки цукрові | 0,5-1,0 | І підживлення – у фазі 2-3 листків |
| 1,0 | ІІ підживлення – у фазі змикання листків у рядку (5-6) листків | |
| 1-2,0 | ІІІ підживлення – у фазі змикання листків у міжрядді (8-12) листків | |
| Ріпак озимий | 0,5-1,0 | І підживлення – восени у фазі 4-6 листків |
| 1,0-2,0 | ІІ підживлення – у фазі весняної розетки – початок стеблування | |
| ІІІ підживлення – у фазі зеленого бутона | ||
| Соняшники | 1,0-1,5 | І підживлення – у фазі 3-5 пар листків |
| 1,0-2,0 | ІІ підживлення – у фазі 8-10 пар листків | |
| Соя, горох | 1,0 | І підживлення – у фазі 5-7 листків |
| ІІ підживлення – у фазі бутонізації | ||
| Морква столова | 0,5-1,0 | І підживлення – на початку формування коренеплодів, 3-5 листків |
| 1,0 | ІІ підживлення – за інтенсивного наростання коренеплодів, 6-7 листків | |
| ІІІ підживлення – за інтенсивного накопичення сухих речовин в коренеплодах, проте не пізніше 15-20 до збору товарного врожаю | ||
| Плодові дерева (яблуня, груша, слива, абрикос, персик) | 2,0-3,0 | І підживлення – у фазі розового бутона |
| 2,0-4,0 | ІІ підживлення – після цвітіння за формуванням плодів | |
| ІІІ підживлення – через 10-12 днів після другого підживлення | ||
| 2,0-3,0 | ІV підживлення – після збору плодів, перед опаданням листя | |
| Полуниця садова | 1,0 | І підживлення – у фазі бутонізації |
| 1,0-1,5 | ІІ підживлення – у фазі наливу ягід | |
| Картопля | 1,0 | І підживлення – стеблування, за висоти рослин 15-16 см |
| 1,0-1,5 | ІІ підживлення – у фазі бутонізації | |
| ІІІ підживлення – після цвітіння | ||
| Томати, баклажани, перці відкритого ґрунту | 1,0 | І підживлення – в розсаді, за формуванням першої китиці |
| ІІ підживлення – після висадки у ґрунт, за формуванням другої китиці | ||
| 1,0-1,5 | ІІІ підживлення – через 10-12 днів, у фазі наливу плодів | |
| Група капуст | І підживлення – через 10-15 днів після сходів або висадки розсади | |
| ІІ підживлення – через 7-10 днів після другого підживлення | ||
| ІІІ підживлення – за 15-20 днів до збору товарного врожаю | ||
| Інші культури | За прояву візуальних ознак дефіциту бору або у разі виявлення його дефіциту при проведені функціональної діагностики потреби культур у мінеральному живлені |
Об’єм робочого розчину на польових, овочевих культруах повинен становити 200-300 л/га. Об’єм робочого розчину на ягідних кущах та ан плодових деревах повинен становити 500-1000 л/га.
Токсичність: Класифікація ВООЗ: 4 клас небезпечності.
Концентроване рідке легкодоступне культурам борне добриво на основі органічних поліборатів. Застосовується для позакореневого підживлення культур, особливо борофільних культур, які пред’являють високі вимоги до живлення сполуками бору та у разі прояву симптомів його дефіциту.




