Опис
Ціна вказана за 1 літр без ПДВ. Оплата в гривні за курсом на міжбанку на момент укладання угоди
Діюча речовина: ізопропіламінна сіль гліфосату, 607,5 г/л, у кислотному еквіваленті, 450 г/л.
Препаративна форма: розчинний концентрат.
Тарна одиниця: 20 л.
Сфера використання:
| Культура, об’єкт, що обробляється | Норма, л/га | Шкідливий об’єкт | Спосіб, час обробок, обмеження |
|---|---|---|---|
| Поля, призначені під посів цукрових буряків, картоплі, сої, ріпаку, люцерни, льону, овочевих, баштанних, кукурудзи, зернових, злакових трав на насіння | 2,4 | Однорічні та багаторічні бур’яни | Обприскування вегетуючих бур’янів навесні за 2 тижні до висівання (до обприскування виключити всі механічні обробки ґрунту, крім ранньовесняного закриття вологи) |
| Поля, призначені під посів ярих зернових, рицини, соняшнику, картоплі, ріпаку, овочевих, баштанних, злакових трав на насіння | 1,6–3,2 | Однорічні бур’яни | Обприскування вегетуючих бур’янів восени після збирання попередника |
| 3,2–4,8 | Багаторічні бур’яни | Обприскування вегетуючих бур’янів восени після збирання попередника | |
| Землі несільськогосподарського використання (смуги відчуження ліній електропередач, газо- та нафтопроводів, узбіччя доріг, залізничні насипи) | 3,2–4,8 | Однорічні та багаторічні бур’яни | Обприскування вегетуючих бур’янів |
| Пари | 1,6–3,2 | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | Обприскування бур’янів у період їх активного росту |
| 3,2–4,8 | Багаторічні злакові та дводольні бур’яни | Обприскування бур’янів у період їх активного росту | |
| Зернові | 2,4 | Десикація для застосування наземним транспортом та авіаційним методом | Обприскування посівів за два тижні до збирання за вологості зерна не більш 30% |
| Соняшник | 2,4 | Десикація для застосування наземним транспортом та авіаційним методом | Обприскування посівів у фазі початку побуріння кошиків |
| Ярий та озимий ріпак | 2,4 | Десикація для застосування наземним транспортом та авіаційним методом | Обприскування посівів при побурінні 70% стручків у культури |
| Присадибні ділянки призначені під посів та посадку овочевих культур, у т. ч. картоплі | 30–40 мл на 5,0 л води на 100 м2 | Однорічні та багаторічні бур’яни | Обприскування вегетуючих бур’янів восени після збирання попередника (за висоти бур’янів 10–20 см за три тижні до оранки |
Переваги препарату:
- володіє високою ефективністю в боротьбі з однорічними та багаторічними бур’янами, в тому числі такими злісними, як березка польова, осоти, пирій повзучий та інші;
- надійно очищує поля від проблемних кореневищних і коренопаросткових бур’янів для наступних культур сівозміни;
- швидко розкладається в грунті, не створює жодних проблем при вирощуванні наступних культур.
Механізм дії:
Проникає через листя та інші зелені частини рослини, розноситься по всіх органах, в тому числі і до кореневої системи. Порушує синтез рослинного ферменту, руйнує механізм метаболізму, блокує дихання та фотосинтез, внаслідок чого рослина гине.
Особливості:
- досвід показав високу ефективність бакової суміші: Римакс Д 762, в.г. (150 г/га) + Екстраклін 607, в.р. (2,5 л/га) в боротьбі з проблемними бур’янами;
- всі бур’яни повинні знаходитися в періоді активного росту;
- не проводити обробку ґрунту перед внесенням та протягом 2–3 тижнів після внесення препарату. При змінах кліматичних умов (зниження температури) прояв симптомів дії, можливо, буде сповільненим;
- не обробляти в екстремальних погодних умовах (засуха, приморозки, дощ);
- норму витрати слід встановлювати, враховуючи численність та видовий склад бур’янів;
- норма витрати робочої рідини при проведенні наземного обприскування становить 200–300 л/га. Обов’язковою вимогою є забезпечення суцільного покриття площі і рясного змочування рослин під час внесення препарату.
Сумісність:
Препарат сумісний з більшістю пестицидів та рідких добрив. Проте в кожному окремому випадку слід проводити попередню оцінку сумісності компонентів бакової суміші.
Системний гербіцид суцільної дії для боротьби з широким спектром однорічних та багаторічних злакових і дводольних бур’янів.
